APB DESA WADUNG - Tahun 2024
- Jul 23, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.200.913.000 | Rp. 0 | Rp. 1.200.913.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 31.984.103 | Rp. 0 | Rp. 31.984.103 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 611.143.000 | Rp. 0 | Rp. 611.143.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 4.741.776 | Rp. 0 | Rp. 4.741.776 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 869.378.825 | Rp. 0 | Rp. 869.378.825 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 459.896.100 | Rp. 0 | Rp. 459.896.100 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 68.469.886 | Rp. 0 | Rp. 68.469.886 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 240.183.000 | Rp. 0 | Rp. 240.183.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 26.871.932 | Rp. 0 | Rp. 26.871.932 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | Rp. 15.000.000 |